Fiche de réglage
Fiche de réglage générée sur PITBOARDRC.COM
Fiche de réglage
Mugen Seiki MBX7 Eco GUILLAUME POTTIER
Fiche passe partout · TT 1/8 Électrique · Terre arrosée / huilée · TTMBC
Pneus & jantes
| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Pneus | Jetko BlockIn | Jetko BlockIn |
| Inserts | Bleu | Bleu |
| Jantes | Jetko | |
| Additif | / | |
Suspension
| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Carrossage | -1.5° | -3° |
| Pincement | +2° ouverture | -1° pincement |
| Hauteur de caisse | 24 mm | 28 mm |
| Ressorts | 9.0 | 10.5 |
| Huile amortos | 600 | 500 |
| Pistons | 6x1.3 clapets bleus | 8x1.3 clapets transparents |
| Position amortos | Milieu | Milieu |
| Barre anti-roulis | origine | origine |
| Chasse | 7° | |
Transmission
| Avant | Arrière | |
|---|---|---|
| Différentiel | 30k | 10k |
| Diff. central | 30k | |
| Pignon | 14 | |
| Couronne | 44 | |
| Ratio final | 3.14 | |
Moteur & électronique
| Moteur | Konect |
| Kv | 2000 |
Garde tes réglages au propre
Sur Pitboard, chaque pilote note ses fiches de réglage et les partage. C'est gratuit, même sans club équipé.
Crée ton garage gratuit
Retrouvez cette fiche sur Internet en cliquant sur ce lien :
https://ttmbc.pitboardrc.com/r/mugen-seiki-fiche-passe-partout-55/
https://ttmbc.pitboardrc.com/r/mugen-seiki-fiche-passe-partout-55/
Fiche de réglage générée sur PITBOARDRC.COM