Scheda di assetto
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM
Scheda di assetto
Sparko F8e Gabin
La ramée · Moquette (autre) · TTMBC
Gomme e cerchi
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Gomme | Crystal hard | Crystal hard |
| Inserti | Hotrace | Hotrace |
| Cerchi | Matrix | |
Sospensioni
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Campanatura | -2.5° | -2.5° |
| Convergenza | +2.5° ouverture | -1° pincement |
| Altezza | 26 mm | 24 mm |
| Olio ammortizzatori | 700 | 550 |
| Pistoni | 8 par 1.3 à clapet | 8 par 1.3 à émultion |
| Posizione ammortizzatori | Milieu | Milieu |
| Barra antirollio | 2.2 | 2.4 |
| Incidenza | 3° | |
Trasmissione
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Differenziale | 80 000 | 5000 |
| Diff. centrale | 60 000 | |
| Pignone | 15 | |
| Corona | 46 | |
| Rapporto finale | 3.07 | |
Motore ed elettronica
| Motore | Hobbywing |
| Giri | 17.5T |
| Kv | 2000 |
| Regolatore (ESC) | Hobbywing |
| Modello ESC | G2 200A |
| Timing motore | 0 |
| Batteria | 7200 mah |
Tieni in ordine i tuoi assetti
Su Pitboard, ogni pilota annota le sue schede di assetto e le condivide. È gratis, anche senza un club attrezzato.
Crea il tuo garage gratuito →
Ritrova questa scheda su Internet cliccando su questo link:
https://ttmbc.pitboardrc.com/it/r/sparko-la-ramee-50/
https://ttmbc.pitboardrc.com/it/r/sparko-la-ramee-50/