Scheda di assetto
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM
Scheda di assetto
Mugen Seiki MBX7 GUILLAUME POTTIER
Fiche passe partout · TT 1/8 Électrique · Terre arrosée / huilée · TTMBC
Gomme e cerchi
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Gomme | Jetko BlockIn | Jetko BlockIn |
| Inserti | Bleu | Bleu |
| Cerchi | Jetko | |
| Additivo | / | |
Sospensioni
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Campanatura | -1.5° | -3° |
| Convergenza | +2° ouverture | -1° pincement |
| Altezza | 24 mm | 28 mm |
| Molle | 9.0 | 10.5 |
| Olio ammortizzatori | 600 | 500 |
| Pistoni | 6x1.3 clapets bleus | 8x1.3 clapets transparents |
| Posizione ammortizzatori | Milieu | Milieu |
| Barra antirollio | origine | origine |
| Incidenza | 7° | |
Trasmissione
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Differenziale | 30k | 10k |
| Diff. centrale | 30k | |
| Pignone | 14 | |
| Corona | 44 | |
| Rapporto finale | 3.14 | |
Motore ed elettronica
| Motore | Konect |
| Kv | 2000 |
Tieni in ordine i tuoi assetti
Su Pitboard, ogni pilota annota le sue schede di assetto e le condivide. È gratis, anche senza un club attrezzato.
Crea il tuo garage gratuito →
Ritrova questa scheda su Internet cliccando su questo link:
https://ttmbc.pitboardrc.com/it/r/mugen-seiki-fiche-passe-partout-55/
https://ttmbc.pitboardrc.com/it/r/mugen-seiki-fiche-passe-partout-55/
Scheda di assetto generata su PITBOARDRC.COM