Ruée 10éme Edition TTMBC
24/10/2025 bis zum 26/10/2025 · 78 Teilnehmer
FINALS
·
RUÉE 10 BLS (1/2)
| 1 | ANoha BEN MOHAMED | 4 |
| 2 | ANathaël BOURRIQUEL | 10 |
| 3 | AJules FOUGERES | 11 |
| 4 | AAlexis DUFAU CAZENAVE | 13 |
| 5 | AFranck LEVESQUE | 19 |
| 6 | ALouis LECOMTE | 23 |
| 7 | AStef MATEO | 30 |
| 8 | ABastien FERRATO | 33 |
| 9 | AMaxime POMAREDE | 33 |
| 10 | AGabriel GAGO | 36 |
| 11 | BJoris GIBERT | 40 |
| 12 | BGisele BOIZE | 42 |
| 13 | BMickaël GOMES | 50 |
| 14 | BChristophe SECCI | 51 |
| 16 | BKilian CAMBILLAU | 64 |
| 17 | BGregoire BARROSO | 69 |
| 18 | BAlban MONTAGNE | 70 |
| 19 | BJulien BERTOU | 73 |
| 21 | BBruno DA CONCEICAO OLIVEIRA | 75 |
| 22 | BLéo COLOMER | 83 |
| 15 | CNicolas MACHOUKOW | 57 |
| 20 | CSébastien BECUS | 75 |
| 23 | CArthur BECUS | 87 |
| 24 | CMarchand MICHAEL | 91 |
| 25 | CTom BIGAREL | 91 |
FINALS
·
RUÉE 10 BLS (2/2)
| 26 | CPierre BOYER | 106 |
| 27 | CThomas FORLINO | 110 |
| 29 | CMarc DELCROIX | 114 |
| 30 | CJérôme MARQUES | 116 |
| 35 | CPascal GRAULE | 141 |
| 28 | DRaphael RUNEL | 112 |
| 31 | DVianney MATHIEU | 123 |
| 32 | DMatheo MATIAS DE SOUSA | 129 |
| 33 | DFranck BAUDUIN | 130 |
| 34 | DFabrice DARMOISE | 131 |
| 36 | DCyrille MAJESTé LABOURDENNE | 142 |
| 37 | DGilles MEUNIER | 143 |
| 38 | DYannick MOREAUX | 144 |
| 39 | DPhilippe FALCOZ | 147 |
| 40 | DJean-baptiste MARTINEZ | 154 |
| 41 | EYves BOUSQUET | 160 |
| 42 | ENicolas COLOMER | 161 |
| 43 | EVincent VERDUN | 169 |
| 44 | ESebastien MARTY | 173 |
| 45 | EThomas SUTERA | 182 |
| 46 | ECedric ZULIANI | 182 |
| 47 | ELaurent DUCOURROY | 186 |
| 48 | EFrederic SMAKAL | 188 |
| 49 | EPhilippe DEBON | 196 |
FINALS
·
RUÉE 10 NITRO (1/2)
| 1 | ADorian GIANNETTA | 4 |
| 2 | ADavy BALéS | 6 |
| 3 | ARémy BARBILLON | 8 |
| 4 | AFrédéric CAZALENS | 10 |
| 5 | ANicolas CHAPUT | 14 |
| 6 | AAnthony BOIZE | 15 |
| 7 | ADidier GOUTTEBARGE | 19 |
| 8 | AJonathan MIRéTé | 21 |
| 9 | ADominique AUGÉ | 24 |
| 10 | AGilles DORANGE | 27 |
| 14 | AArnaud FARFAL | 38 |
| 15 | AJonathan JARQUE | 39 |
| 16 | AStephane LAMOTTE | 40 |
FINALS
·
RUÉE 10 NITRO (2/2)
| 11 | BYanis DURANDET | 35 |
| 12 | BBruno HARARI | 35 |
| 13 | BSteve MALDAGUE | 36 |
| 17 | BDenis HUGOUNENQ | 45 |
| 18 | BJean-michel TIQUET | 51 |
| 19 | BFabien DUVERGER | 53 |
| 20 | BBenoit ESCLARMONDE | 59 |
| 21 | BPhilippe BRéDA | 63 |
| 22 | BJean-xavier GAILLAT | 64 |
| 23 | BJacques KARSENTY | 67 |
| 24 | BNicolas SANCHETTE | 69 |
| 25 | BThierry SEQUE | 70 |
| 26 | BPatrick GUELODE | 75 |
Qualifikationen anzeigen
QUALIS
·
RUÉE 10 BLS (1/2)
| 1 | Noha BEN MOHAMED | 1 |
| 2 | Nathaël BOURRIQUEL | 3 |
| 3 | Stef MATEO | 3 |
| 4 | Franck LEVESQUE | 4 |
| 5 | Jules FOUGERES | 4 |
| 6 | Alexis DUFAU CAZENAVE | 5 |
| 7 | Bastien FERRATO | 7 |
| 8 | Louis LECOMTE | 7 |
| 9 | Maxime POMAREDE | 8 |
| 10 | Gabriel GAGO | 10 |
| 11 | Joris GIBERT | 10 |
| 12 | Gisele BOIZE | 11 |
| 13 | Mickaël GOMES | 11 |
| 14 | Christophe SECCI | 13 |
| 15 | Kilian CAMBILLAU | 14 |
| 16 | Gregoire BARROSO | 15 |
| 17 | Léo COLOMER | 15 |
| 18 | Julien BERTOU | 16 |
| 19 | Alban MONTAGNE | 16 |
| 20 | Bruno DA CONCEICAO OLIVEIRA | 17 |
| 21 | Nicolas MACHOUKOW | 18 |
| 22 | Arthur BECUS | 19 |
| 23 | Tom BIGAREL | 20 |
| 24 | Marchand MICHAEL | 21 |
| 25 | Thomas FORLINO | 22 |
QUALIS
·
RUÉE 10 BLS (2/2)
| 26 | Pierre BOYER | 23 |
| 27 | Marc DELCROIX | 24 |
| 28 | Sébastien BECUS | 25 |
| 29 | Pascal GRAULE | 25 |
| 30 | Jérôme MARQUES | 26 |
| 31 | Vianney MATHIEU | 26 |
| 32 | Franck BAUDUIN | 27 |
| 33 | Jean-baptiste MARTINEZ | 30 |
| 34 | Fabrice DARMOISE | 30 |
| 35 | Gilles MEUNIER | 31 |
| 36 | Raphael RUNEL | 31 |
| 37 | Philippe FALCOZ | 32 |
| 38 | Yannick MOREAUX | 34 |
| 39 | Matheo MATIAS DE SOUSA | 35 |
| 40 | Cyrille MAJESTé LABOURDENNE | 35 |
| 41 | Cedric ZULIANI | 36 |
| 42 | Nicolas COLOMER | 37 |
| 43 | Vincent VERDUN | 39 |
| 44 | Yves BOUSQUET | 39 |
| 45 | Laurent DUCOURROY | 41 |
| 46 | Sebastien MARTY | 43 |
| 47 | Frederic SMAKAL | 44 |
| 48 | Thomas SUTERA | 46 |
| 49 | Philippe DEBON | 47 |
QUALIS
·
RUÉE 10 NITRO (1/2)
| 1 | Dorian GIANNETTA | 1 |
| 2 | Rémy BARBILLON | 3 |
| 3 | Frédéric CAZALENS | 4 |
| 4 | Jonathan MIRéTé | 4 |
| 5 | Davy BALéS | 5 |
| 6 | Nicolas CHAPUT | 6 |
| 7 | Anthony BOIZE | 6 |
| 8 | Didier GOUTTEBARGE | 7 |
| 9 | Stephane LAMOTTE | 7 |
| 10 | Gilles DORANGE | 9 |
| 11 | Dominique AUGÉ | 10 |
| 12 | Jonathan JARQUE | 11 |
| 13 | Arnaud FARFAL | 11 |
QUALIS
·
RUÉE 10 NITRO (2/2)
| 14 | Yanis DURANDET | 12 |
| 15 | Steve MALDAGUE | 13 |
| 16 | Denis HUGOUNENQ | 13 |
| 17 | Bruno HARARI | 14 |
| 18 | Fabien DUVERGER | 15 |
| 19 | Thierry SEQUE | 18 |
| 20 | Benoit ESCLARMONDE | 19 |
| 21 | Jean-xavier GAILLAT | 19 |
| 22 | Jacques KARSENTY | 21 |
| 23 | Philippe BRéDA | 22 |
| 24 | Nicolas SANCHETTE | 22 |
| 25 | Patrick GUELODE | 24 |
| 26 | Jean-michel TIQUET | 26 |