Course interne club TTMBC
13/09/2020 · 40 inscrits
1/8 4x4 BL
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Frederic Arnon | FRA | 0184 | |||||||
| 2 | 16 | Gilles BOUDOU | FRA | 0184 | 5573722/0 | ||||||
| 3 | 17 | Dany Bénard | FRA | ||||||||
| 4 | 18 | Bertrand Carrère | FRA | 0184 | |||||||
| 5 | 19 | CHRISTOPHE CAZES | FRA | 6023228/0 | Hobbytech rr 2020 | Origine | Flysky | ||||
| 6 | 20 | Lino Chambon | FRA | ||||||||
| 7 | 21 | David Chartier | FRA | ||||||||
| 8 | 8 | max dejean | FRA | 2243942/0 | Hobbytech | RR20 | Flysky | ||||
| 9 | 9 | Randolph Demoisson | FRA | 0184 | 8910123/0 | ||||||
| 10 | 10 | Alexis Goudin | FRA | ||||||||
| 11 | 11 | bruno Keller | FRA | hobbytech | Spektrum | ||||||
| 12 | 12 | Benoît Labadie | FRA | TTMBC | 3442988/0 | Serpent | Futaba | ||||
| 13 | 13 | Florian Lesueur | FRA | 0184 | Mugen MBX8 eco | ||||||
| 14 | 1 | sebastien Marty | FRA | 0184 | |||||||
| 15 | 2 | Julien Mascle | FRA | 8144119/0 | Hobbytech | NXT EP | FlySky NB4 | ||||
| 16 | 4 | Jean-Michel PECH | FRA | 0184 | |||||||
| 17 | 5 | Nicolas PETEL | FRA | 0184 | 5866220/0 | Ming Yang | Wsline | James | Absima | ||
| 18 | 7 | Cédric Zuliani | FRA | 0184 |
COURSE DES ENFANTS - DE 15 ANS
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Balitrand | FRA | 0184 | 43033730/0 | |||||||
| 2 | Léo Carrère | FRA | 0184 | ||||||||
| 3 | Lino Chambon | FRA | |||||||||
| 4 | theo delcroix | FRA | 0184 | 9558871/0 | |||||||
| 5 | Florian Gauthier | FRA | 0184 | ||||||||
| 6 | Mathis Lesueur | FRA | 0184 | Hobao hyper vse | |||||||
| 7 | Romain PEPY | FRA | 0184 |
Les Veterans +45 Ans
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Beauchamp | FRA | 0184 | 5435474/0 | |||||||
| 2 | Laurent Ducourroy | FRA | |||||||||
| 3 | Jean Francois Fabre | FRA | TTMBC | 6184266/0 | sworkz | os | futaba | ||||
| 4 | PASCAL FABRE | FRA | 0184 | 6239858/0 | |||||||
| 5 | Jean-Louis NEGRE | FRA | 0184 | ||||||||
| 6 | JEAN-MICHEL TIQUET | FRA | 0184 | 5006379/0 | TEAM ASSOCIATED RC8B3 | OS21 DRAKE | PROLINE | T-PRO | FUTABA 4PLS |
4X4 PROMO
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gael Bornand | FRA | 0184 | ||||||||
| 2 | Stéphane BOULO | FRA | |||||||||
| 3 | Damien Dardignac | FRA | TTMBC | ||||||||
| 4 | Vincent Decoudier | FRA | |||||||||
| 5 | marc delcroix | FRA | 0184 | ||||||||
| 6 | 48542 | Pascal Graule | FRA | 0184 | 4078806/0 | Mugen | |||||
| 7 | Olivier PINEAU | FRA | 0184 | ||||||||
| 8 | Franck Rozez | FRA | TTMBC | 5041442/1 | HB D817 | OS | FUTABA | ||||
| 9 | Alexandre Yvon | FRA | Toulouse métropole | Sworkz | Novarossi | Vision | TPRO | Sanwa MT44 |