← Toutes les courses
TTMBC ligue 7 juin 2026
06/06/2026 au 07/06/2026 · 95 inscrits
Tout-Terrain 1/8 Electrique Open
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | GEOFFREY BERNARDINI | FRA | 14-0796 | 2457342/0 | | | | | | |
| 2 | | LEO COLOMER | FRA | 14-0184 | 4839962/0 | | | | | | |
| 3 | | VINCENT DEUMIE | FRA | 14-0184 | 6675854/0 | | | | | | |
| 4 | | PASCAL FABRE | FRA | 14-0796 | 6239858/0 | | | | | | |
| 5 | | GABIN FOUGERES | FRA | 14-0184 | 7422553/0 | | | | | | |
| 6 | | SEBASTIEN FROIDEFOND | FRA | 14-0213 | 7632428/0 | | | | | | |
| 7 | | JORIS GIBERT | FRA | 14-0184 | 3172240/0 | | | | | | |
| 8 | | MAXIME GLEIZES | FRA | 14-0905 | 6222775/0 | | | | | | |
| 9 | | PASCAL GRAULE | FRA | 14-0184 | 6158335/0 | | | | | | |
| 10 | | MATHIEU LAGORCE | FRA | 14-0796 | 8574549/0 | | | | | | |
| 11 | | REGIS LECOQ | FRA | 13-0367 | 9855808/0 | | | | | | |
| 12 | | FRANCK LEVESQUE | FRA | 14-0184 | 3388889/0 | | | | | | |
| 13 | | CYRILLE MAJESTE LABOURDENNE | FRA | 15-1108 | 5362908/0 | | | | | | |
| 14 | | LAURENT MIMOUN | FRA | 13-0367 | 8306308/0 | | | | | | |
| 15 | | MAXIME POMAREDE | FRA | 14-0184 | 9860907/0 | | | | | | |
| 16 | | HENRY VAYRETTE | FRA | 13-0540 | 8040598/0 | | | | | | |
Tout-Terrain 1/8 Electrique Promo
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | FRANCK BAUDUIN | FRA | 14-0184 | 9934020/0 | | | | | | |
| 2 | | KILIAN CAMBILLAU AUZER | FRA | 14-0184 | 2769347/0 | | | | | | |
| 3 | | MATHIAS CHAUVANET | FRA | 14-0213 | 7867406/0 | | | | | | |
| 4 | | FABRICE DARMOISE | FRA | 14-0184 | 3754335/0 | | | | | | |
| 5 | | MAXIME DEJEAN | FRA | 14-0184 | 2894532/0 | | | | | | |
| 6 | | MARC DELCROIX | FRA | 14-0184 | 2867097/0 | | | | | | |
| 7 | | GABRIEL GAGO | FRA | 14-0184 | 3462042/0 | | | | | | |
| 8 | | ROBIN GAILLAT | FRA | 14-0796 | 8442321/0 | | | | | | |
| 9 | | HERVE GIRARD | FRA | 13-0540 | 7956159/0 | | | | | | |
| 10 | | BRUNO HOUDU | FRA | 13-0540 | 3775533/0 | | | | | | |
| 11 | | DAMIEN IBARGARAY | FRA | 15-0085 | 8931925/0 | | | | | | |
| 12 | | STEPHANE KASPRZAK | FRA | 14-0796 | 7537755/0 | | | | | | |
| 13 | | MATHEO MATIAS DE SOUSA | FRA | 14-0184 | 2370642/0 | | | | | | |
| 14 | | YOANN MONTELS | FRA | 14-0860 | 9240505/0 | | | | | | |
| 15 | | NICOLAS RIPART | FRA | 14-0184 | 7427851/0 | | | | | | |
| 16 | | OLIVIER SAUX | FRA | 15-0085 | 7264035/0 | | | | | | |
| 17 | | CHRISTOPHE SECCI | FRA | 14-0184 | 5014669/0 | | | | | | |
| 18 | | ERIC SMOLINSKI | FRA | 13-0367 | 8542420/0 | | | | | | |
| 19 | | MATHIS SMOLINSKI | FRA | 13-0367 | 9448663/0 | | | | | | |
| 20 | | STEPHANE WROZ | FRA | 14-0184 | 5618505/0 | | | | | | |
| 21 | | CEDRIC ZULIANI | FRA | 14-0184 | 6501793/0 | | | | | | |
Tout-Terrain 1/8 Thermique 4x4 Open (EVO)
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | ERIC ARINO | FRA | 13-0367 | 6787951/0 | | | | | | |
| 2 | | GISELE BOIZE | FRA | 14-0796 | 8959302/0 | | | | | | |
| 3 | | SEBASTIEN CARRERE | FRA | 14-0483 | 9562783/0 | | | | | | |
| 4 | | BRICE CAYRE | FRA | 14-0860 | 9153324/0 | | | | | | |
| 5 | | FREDERIC CAZALENS | FRA | 14-0796 | 8387307/0 | | | | | | |
| 6 | | MATHIEU EHRHART | FRA | -1180 | 8392667/0 | | | | | | |
| 7 | | JULIEN KADDOUR | FRA | 14-0905 | 3380251/0 | | | | | | |
| 8 | | JEAN-FRANCOIS LAMBERT | FRA | 14-0483 | 8695290/0 | | | | | | |
| 9 | | LOUIS LECOMTE | FRA | 13-0934 | 4980783/0 | | | | | | |
| 10 | | STAN ORANTE | FRA | 14-0184 | 4588652/0 | | | | | | |
| 11 | | JEROME PUIG | FRA | 14-0905 | 4367555/0 | | | | | | |
| 12 | | LIONEL SOLIGNAC | FRA | 14-0796 | 8554227/0 | | | | | | |
| 13 | | KEVIN TRINQUES | FRA | 13-0367 | 4042124/0 | | | | | | |
Tout-Terrain 1/8 Thermique 4x4 Promo (EVO)
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | FLORENT CEYRAT | FRA | 14-0213 | 5978300/0 | | | | | | |
| 2 | | DAMIEN CHOFFET | FRA | 14-0184 | 3379163/0 | | | | | | |
| 3 | | MICHAEL FERNANDEZ | FRA | 14-0291 | 7060373/0 | | | | | | |
| 4 | | JEAN-XAVIER GAILLAT | FRA | 14-0796 | 8346577/0 | | | | | | |
| 5 | | HERVE GOEURY | FRA | 14-0529 | 5516209/0 | | | | | | |
| 6 | | SEBASTIEN LAMBERT | FRA | 14-0483 | 8855212/0 | | | | | | |
| 7 | | VINCENT LASSAULZAIS | FRA | 14-0796 | 8042454/0 | | | | | | |
| 8 | | MONPLAISI MATHIEU | FRA | 15-0085 | 6028027/0 | | | | | | |
TT8 Elec mix open promo
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | FRANCK BAUDUIN | FRA | 14-0184 | 9934020/0 | | | | | | |
| 2 | | GEOFFREY BERNARDINI | FRA | 14-0796 | 2457342/0 | | | | | | |
| 3 | | KILIAN CAMBILLAU AUZER | FRA | 14-0184 | 2769347/0 | | | | | | |
| 4 | | MATHIAS CHAUVANET | FRA | 14-0213 | 7867406/0 | | | | | | |
| 5 | | LEO COLOMER | FRA | 14-0184 | 4839962/0 | | | | | | |
| 6 | | FABRICE DARMOISE | FRA | 14-0184 | 3754335/0 | | | | | | |
| 7 | | MAXIME DEJEAN | FRA | 14-0184 | 2894532/0 | | | | | | |
| 8 | | MARC DELCROIX | FRA | 14-0184 | 2867097/0 | | | | | | |
| 9 | | VINCENT DEUMIE | FRA | 14-0184 | 6675854/0 | | | | | | |
| 10 | | PASCAL FABRE | FRA | 14-0796 | 6239858/0 | | | | | | |
| 11 | | GABIN FOUGERES | FRA | 14-0184 | 7422553/0 | | | | | | |
| 12 | | SEBASTIEN FROIDEFOND | FRA | 14-0213 | 7632428/0 | | | | | | |
| 13 | | GABRIEL GAGO | FRA | 14-0184 | 3462042/0 | | | | | | |
| 14 | | ROBIN GAILLAT | FRA | 14-0796 | 8442321/0 | | | | | | |
| 15 | | JORIS GIBERT | FRA | 14-0184 | 3172240/0 | | | | | | |
| 16 | | HERVE GIRARD | FRA | 13-0540 | 7956159/0 | | | | | | |
| 17 | | MAXIME GLEIZES | FRA | 14-0905 | 6222775/0 | | | | | | |
| 18 | | PASCAL GRAULE | FRA | 14-0184 | 6158335/0 | | | | | | |
| 19 | | BRUNO HOUDU | FRA | 13-0540 | 3775533/0 | | | | | | |
| 20 | | DAMIEN IBARGARAY | FRA | 15-0085 | 8931925/0 | | | | | | |
| 21 | | STEPHANE KASPRZAK | FRA | 14-0796 | 7537755/0 | | | | | | |
| 22 | | MATHIEU LAGORCE | FRA | 14-0796 | 8574549/0 | | | | | | |
| 23 | | REGIS LECOQ | FRA | 13-0367 | 9855808/0 | | | | | | |
| 24 | | FRANCK LEVESQUE | FRA | 14-0184 | 3388889/0 | | | | | | |
| 25 | | CYRILLE MAJESTE LABOURDENNE | FRA | 15-1108 | 5362908/0 | | | | | | |
| 26 | | MATHEO MATIAS DE SOUSA | FRA | 14-0184 | 2370642/0 | | | | | | |
| 27 | | LAURENT MIMOUN | FRA | 13-0367 | 8306308/0 | | | | | | |
| 28 | | YOANN MONTELS | FRA | 14-0860 | 9240505/0 | | | | | | |
| 29 | | MAXIME POMAREDE | FRA | 14-0184 | 9860907/0 | | | | | | |
| 30 | | NICOLAS RIPART | FRA | 14-0184 | 7427851/0 | | | | | | |
| 31 | | OLIVIER SAUX | FRA | 15-0085 | 7264035/0 | | | | | | |
| 32 | | CHRISTOPHE SECCI | FRA | 14-0184 | 5014669/0 | | | | | | |
| 33 | | ERIC SMOLINSKI | FRA | 13-0367 | 8542420/0 | | | | | | |
| 34 | | MATHIS SMOLINSKI | FRA | 13-0367 | 9448663/0 | | | | | | |
| 35 | | HENRY VAYRETTE | FRA | 13-0540 | 8040598/0 | | | | | | |
| 36 | | STEPHANE WROZ | FRA | 14-0184 | 5618505/0 | | | | | | |
| 37 | | CEDRIC ZULIANI | FRA | 14-0184 | 6501793/0 | | | | | | |