← Toutes les courses
Cht ligue 14 TTMBC O/P à la Ramée Toulouse le 02/09/2018
09/08/2018 au 02/09/2018 · 70 inscrits
4X2 OPEN
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | Eric Bayol | FRA | 860 | 2868239/0 | Plm | Ultimate | meskine desyne | 6mik | Dx4s | |
| 2 | | ambre Dubois | FRA | 184 | 3522559/0 | sword | alpha | | Aka | Spektrum | |
| 3 | 33942 | Franck ESPITALIER | FRA | 0860 | 2722898/0 | s word evo | ultimate m4r | mugen | aka. 6mik | spektrum | |
| 4 | | patrick GAYRAL | FRA | 0905 | 2926074/0 | | | | | | |
| 5 | | jean sacrispeyre | FRA | 860 | 8599642/0 | proto sworkz TR | os speed | mugen red bull | divers | spektrum DX4S | |
| 6 | 29315 | pascal sarrau | FRA | 796 | 6114857/0 | | | | | | |
4x4 OPEN
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | Davy Bales | FRA | TTRCC 33 | 2877638/0 | Kyosho | Ultimate M3t | Kyosho | Proline | Sanwa | |
| 2 | | frederic baleye | FRA | 796 | 6582874/0 | | | | | | |
| 3 | | severin bonnel | FRA | 1109 | 8608094/0 | mugen seiki | ultimate | jconcepts | 6mik | futaba 4px | |
| 4 | | Jean Calvet | FRA | 1039 | 3319508/0 | | | | | | |
| 5 | | Brice Cayre | FRA | 0860 | 9153324/0 | | | | | | |
| 6 | | frédéric cazalens | FRA | 796 | 5470366/0 | HB D817 | Ultimate | | 6Mik | Futaba | |
| 7 | | Antonio jose Da silva | FRA | | | | | | | | |
| 8 | 76316 | Joris Gibert | FRA | 291 | 9624220/0 | | | | | | |
| 9 | | maxime Gleizes | FRA | 905 | 7308957/0 | Kyosho | Ultimate | | GQ | Futaba | |
| 10 | | MATHIEU LAGORCE | FRA | 0796 | 8362391/0 | XRAY | ALPHA | | 6MIK | SANWA | |
| 11 | | ALAIN MALBRUN | FRA | 0910 MODELISME ARSACAIS | 5774313/0 | AGAMA A215 | B2101 et BULLITT 221 | | | SANWA MT44 | |
| 12 | | yoann prudhomme | FRA | 0934 | | kyosho | alpha dragon 3 | THOR | beta | sanwa | |
| 13 | 69151 | Maxime TOBENA | FRA | 213 | 6887651/0 | | | | | | |
| 14 | | Didier Verdier | FRA | 0213 | 7965007/0 | mugen | Picco | 6mik | 6mik | Graupner X8N | |
4X4 PROMO
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | Stéphane AUGEREAU | FRA | 0998 | 8977905/0 | | | | | | |
| 2 | | quentin baroche | FRA | 1039 | 8824313/0 | | | | | | |
| 3 | | Bastien Bayol | FRA | 0860 | 9139090/0 | xray XB8 | bulitte | meskine desyne | 6mik | spektum dx4s | |
| 4 | | Rémi Boize | FRA | | 8959302/0 | | | | | | |
| 5 | | severin bonnel | FRA | 1109 | 8608094/0 | mugen seiki | ultimate | jconcepts | 6mik | futaba 4px | |
| 6 | | Stéphane Charpentier | FRA | 1094 | 8299862/0 | SWORKZ | Mc5x | Sworkz | James | Sanwa | |
| 7 | | François COUDERC | FRA | 1038 | 6463028/0 | | | | | | |
| 8 | | thierry ERCOTTI | FRA | 1039 | 8190844/0 | | | | | | |
| 9 | | Freddy Felchner | FRA | 0184 | 3085678/0 | Hobbytech Spirit Nxt RR | | Pit Bull | | Graupner x8-N | |
| 10 | | Mathieu Franceries | FRA | 0439 | 9881185/0 | | | | | | |
| 11 | | yann giraudon | FRA | 1039 | 8030947/0 | HB | | | | Absima | |
| 12 | | DENIS HUGOUNENQ | FRA | 954 | 5286361/0 | HYOSHO | OS | MP9 | | | |
| 13 | | Thibaud Josse | FRA | | 8133412/0 | Mugen mbx8 | Alpha dragon lll | Mugen | 6mik | | |
| 14 | | Jean-François LAMBERT | FRA | 1039 | 8695290/0 | | | | | | |
| 15 | | Sébastien LAMBERT | FRA | 1039 | 8855212/0 | | | | | | |
| 16 | | Jean-Philippe PEGORIER | FRA | 1039 | 2978923/0 | | | | | | |
| 17 | | jerome puig | FRA | 905 | 4367555/0 | Mbx8 | M5R | | | | |
| 18 | | louis serres | FRA | 0796 | 8539141/0 | | | | | | |
| 19 | | Lionel SOLIGNAC | FRA | rmb82 | 8554227/0 | KYOSHO | OS | | | FUTABA | |
| 20 | | Frédéric THIERY | FRA | 910 | 2676047/0 | AGAMA | BULLIT | A 215 | SP RACING | SPEKTRUM | |
| 21 | | stephane TREMAUVILLE | FRA | 934 | 5961783/0 | Losi 4.0 | RC Concept | Betty design | 6mik | Sanwa | |
1/8 4x4 BL OPEN
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | frederic baleye | FRA | 796 | 6582874/0 | | | | | | |
| 2 | 1 | Sebastien BECUS | FRA | 0184 | 8098739/0 | Kyosho | Orion | Kyosho | Proline | | |
| 3 | | geoffrey bernardini | FRA | 796 | 8901772/0 | xray | tenshock | | 6mick | sanwa | |
| 4 | | Pascal BOUZIGUES | FRA | 483 | 2829814/0 | MUGEN | HOBBYWING | JCONCEPTS | PROCIRCUIT | KO PROPO | |
| 5 | | DAVID CAU | FRA | 796 | 2413239/0 | | | | | | |
| 6 | | LAURENT DEL BOSQUE | FRA | 0796 | 6263364/0 | | | | | | |
| 7 | | Randolph Demoisson | FRA | 0184 | 8910123/0 | Mugen mbx7 | Toro | | 6mik | | |
| 8 | | gregory destoop | FRA | 0934 | 8935111/0 | mugen | | | | | |
| 9 | | Alexandre Durand | FRA | 0184 | 8457918/0 | Mugen Seiki | Hobbywing | Mugen Seiki | Proline | Sanwa | |
| 10 | | eric faux | FRA | usbrc | 6786953/0 | | | | | | |
| 11 | | REMY FEGE | FRA | 0934 | 9536858/0 | | | | | | |
| 12 | | maxime fontes | FRA | 0184 TOURNEFEUILLE TOULOUSE METROPOLE BUGGY CLUB | 8980561/0 | MBX7 ECO | | | | | |
| 13 | | Aymeric GRANES | FRA | 184 | 5355505/0 | MBX6 | HOBBYWING | | HOBBYWING | FUTABA | |
| 14 | | Benoît Labadie | FRA | TTMBC | 3442988/0 | Mugen | | | | | |
| 15 | | MATHIEU LAGORCE | FRA | 0796 | 8362391/0 | XRAY | HOBBYWING | Intech | 6MIK | SANWA | |
| 16 | | Cyrille majesté | FRA | 483 | 5362908/0 | losi | | | | | |
| 17 | | arno masip | CHL | | | spirit | hobbywing | tontonmobile | | | |
| 18 | | Julien MASSIAS | FRA | 213 | 9922174/0 | | | | | | |
| 19 | 26532 | Stéphane MATEO | FRA | 184 | 4940670/0 | Hobbytech | Hobbywing | | AKA | Savox | |
| 20 | | david mendez | FRA | 0934 | 663535/0 | muggen | | mbx7 | | futaba | |
| 21 | | alain meynent | FRA | CBC | 4557802/0 | HOT BODIES E817 | CORALLY | | 6MIK | SANWA MT4 | |
| 22 | 31784 | Luis Ortiz | FRA | 0291 | 7420513/0 | Asso RC8 B3.1 E | Tekin | TT | 6mik | Spektrum | |
| 23 | | Benjamin Puig | FRA | 905 | 7847859/0 | Mbx8eco | | | | | |
| 24 | | Nicolas Ruiz | FRA | 0184 | 4932388/0 | Mugen | | | | | |
| 25 | | louis serres | FRA | 0796 | 8539141/0 | LOSI | WS LINE | jaune | 6 MIK | FUTABA | |
| 26 | | elouan Tailliez | FRA | 0184 | 5390352/0 | | | | | | |
| 27 | 83188 | GUILLAUME THOUREL | FRA | 213 | 9681127/0 | | | | | | |
| 28 | | guillaume vannier | FRA | 0483 | 8198959/0 | | | | | | |
| 29 | | Virginie VELU | FRA | 184 | 3434051/0 | Hobbytech | Hobbywing | Hobbytech | AKA | Futaba | |