open /promo thermique TTMBC Toulouse le 09/06/19
09/06/2019 · 83 inscrits
1/8 4x4 BL PROMO
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Nicolas Ruiz | 084610 | 3 | 1:1, 2:1, 3:1 [4:1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | A | Benjamin Puig | 080759 | 8 | 4:2, 2:3, 1:3 [3:10] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | A | Randolph Demoisson | 12822 | 9 | 1:2, 3:3, 2:4 [4:5] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | A | SEBASTIEN MARTY | 080927 | 10 | 3:2, 4:3, 2:5 [1:5] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | A | LOIC QUESADA | 087430 | 13 | 4:4, 1:4, 3:5 [2:6] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | A | DAMIEN LEBRUN | 069423 | 15 | 2:2, 4:6, 3:7 [1:8] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | A | SEVERIN NEROT | 087464 | 18 | 3:4, 1:6, 2:8 [4:8] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | A | HUGO DA SILVA | 084423 | 20 | 3:6, 4:7, 2:7 [1:7] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | A | AURELIEN BALEYE | 079332 | 26 | 3:8, 4:9, 1:9 [2:9] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | A | FLORIAN BALEYE | 080762 | 29 | 3:9, 4:10, 2:10 [1:10] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Ruiz | 084610 | 0 | 3:0, 1:0 [2:0] | FRA | Details | ||||||
| 2 | DAMIEN LEBRUN | 069423 | 5 | 3:2, 1:3 [2:4] | FRA | Details | ||||||
| 3 | Randolph Demoisson | 12822 | 5 | 1:2, 3:3 [2:3] | FRA | Details | ||||||
| 4 | SEBASTIEN MARTY | 080927 | 6 | 2:2, 3:4 [1:7] | FRA | Details | ||||||
| 5 | Benjamin Puig | 080759 | 9 | 1:4, 3:5 [2:9] | FRA | Details | ||||||
| 6 | SEVERIN NEROT | 087464 | 11 | 1:5, 2:6 [3:8] | FRA | Details | ||||||
| 7 | LOIC QUESADA | 087430 | 11 | 2:5, 3:6 [1:10] | FRA | Details | ||||||
| 8 | HUGO DA SILVA | 084423 | 13 | 1:6, 3:7 [2:7] | FRA | Details | ||||||
| 9 | AURELIEN BALEYE | 079332 | 16 | 1:8, 2:8 [3:10] | FRA | Details | ||||||
| 10 | FLORIAN BALEYE | 080762 | 18 | 3:9, 1:9 [2:10] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURELIEN BALEYE | FRA | 0796 | 6582974/0 | |||||||
| 2 | FLORIAN BALEYE | FRA | 0796 | 7583219/0 | |||||||
| 3 | HUGO DA SILVA | FRA | 0483 | 6849531/0 | |||||||
| 4 | Randolph Demoisson | FRA | 0184 | 8910123/0 | |||||||
| 5 | DAMIEN LEBRUN | FRA | 0184 | 9570585/0 | |||||||
| 6 | SEBASTIEN MARTY | FRA | 0184 | 9618684/0 | |||||||
| 7 | SEVERIN NEROT | FRA | 0184 | 2331978/0 | |||||||
| 8 | Benjamin Puig | FRA | 905 | 7847859/0 | |||||||
| 9 | LOIC QUESADA | FRA | 0291 | 8386962/0 | |||||||
| 10 | Nicolas Ruiz | FRA | 0184 | 4832388/0 |
1/8 4x4 BL OPEN
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26532 | A | STEPHANE MATEO | 26532 | 3 | 4:1, 3:1, 1:1 [2:2] | Dry | FRA | Hobbytech | Hobbywing | Hobbytech | Alpha Racing Tyres | Futaba | Details |
| 2 | A | Antonio jose Da silva | 073809 | 9 | 2:1, 3:3, 1:5 [4:5] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | A | sebastien carrere | 15393 | 9 | 3:2, 2:3, 4:4 [1:10] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | A | MATHIEU LAGORCE | 79098 | 10 | 1:2, 4:3, 3:5 [2:7] | Dry | FRA | XRAY | HOBBYWING | Intech | 6MIK | SANWA | Details | |
| 5 | A | florent bessagnet | 13 | 1:3, 2:4, 3:6 [4:9] | Dry | FRA | Details | |||||||
| 6 | A | FREDERIC ARNON | 030963 | 15 | 3:4, 1:4, 4:7 [2:8] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | A | eric faux | 8520 | 18 | 2:5, 4:6, 1:7 [3:9] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | A | louis serres | 082702 | 20 | 4:2, 1:9, 2:9 [3:10] | Dry | FRA | LOSI | WS LINE | jaune | 6 MIK | FUTABA | Details | |
| 9 | A | Alexandre Durand | 083248 | 21 | 2:6, 3:7, 4:8 [1:8] | Dry | FRA | Mugen Seiki | Hobbywing | Mugen Seiki | Proline | Sanwa | Details | |
| 10 | A | geoffrey bernardini | 079063 | 24 | 1:6, 3:8, 2:10 [4:10] | Dry | FRA | xray | tenshock | 6mick | sanwa | Details | ||
| 11 | B | JEAN-FRANCOIS COELHO | 014002 | 5 | 1:1, 2:2, 4:2 [3:4] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 12 | B | Sebastien BECUS | 081455 | 6 | 4:1, 1:2, 3:3 [2:6] | Dry | FRA | Kyosho | Orion | Kyosho | Proline | Details | ||
| 13 | B | frederic baleye | 66900 | 8 | 3:1, 1:3, 2:4 [4:5] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 14 | B | Benoît Labadie | 075746 | 9 | 2:1, 4:3, 1:5 [3:6] | Dry | FRA | Mugen | Futaba | Details | ||||
| 15 | B | Guillaume Canivenq | 059755 | 12 | 3:2, 1:4, 4:6 [2:9] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 16 | B | DAVID CAU | 78149 | 14 | 2:3, 4:4, 1:7 [3:9] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 17 | B | CYRILLE MAJESTE LABOURDENNE | 042638 | 19 | 3:5, 1:6, 4:8 [2:8] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 18 | B | LAURENT SOURY | 046452 | 19 | 2:5, 3:7, 4:7 [1:10] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 19 | B | Pascal BOUZIGUES | 037275 | 23 | 2:7, 3:8, 1:8 [4:9] | Dry | FRA | MUGEN | HOBBYWING | JCONCEPTS | PROCIRCUIT | KO PROPO | Details | |
| 20 | B | guillaume vannier | 77334 | 29 | 1:9, 3:10, 4:10 [2:10] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sebastien carrere | 15393 | 0 | 2:0, 3:0 [1:4] | FRA | Details | ||||||
| 2 | 26532 | STEPHANE MATEO | 26532 | 2 | 1:0, 3:2 [2:2] | FRA | Hobbytech | Hobbywing | Hobbytech | Alpha Racing Tyres | Futaba | Details |
| 3 | Antonio jose Da silva | 073809 | 6 | 3:3, 1:3 [2:5] | FRA | Details | ||||||
| 4 | FREDERIC ARNON | 030963 | 8 | 1:2, 3:6 [2:8] | FRA | Details | ||||||
| 5 | louis serres | 082702 | 8 | 2:3, 3:5 [1:6] | FRA | LOSI | WS LINE | jaune | 6 MIK | FUTABA | Details | |
| 6 | MATHIEU LAGORCE | 79098 | 11 | 2:4, 3:7 [1:19] | FRA | XRAY | HOBBYWING | Intech | 6MIK | SANWA | Details | |
| 7 | florent bessagnet | 12 | 3:4, 1:8 [2:20] | FRA | Details | |||||||
| 8 | eric faux | 8520 | 14 | 1:5, 2:9 [3:10] | FRA | Details | ||||||
| 9 | Alexandre Durand | 083248 | 14 | 2:7, 1:7 [3:8] | FRA | Mugen Seiki | Hobbywing | Mugen Seiki | Proline | Sanwa | Details | |
| 10 | geoffrey bernardini | 079063 | 18 | 2:6, 3:12 [1:16] | FRA | xray | tenshock | 6mick | sanwa | Details | ||
| 11 | Sebastien BECUS | 081455 | 19 | 1:9, 2:10 [3:19] | FRA | Kyosho | Orion | Kyosho | Proline | Details | ||
| 12 | JEAN-FRANCOIS COELHO | 014002 | 23 | 3:9, 2:14 [1:15] | FRA | Details | ||||||
| 13 | Guillaume Canivenq | 059755 | 23 | 3:11, 2:12 [1:17] | FRA | Details | ||||||
| 14 | Benoît Labadie | 075746 | 24 | 1:10, 3:14 [2:15] | FRA | Mugen | Futaba | Details | ||||
| 15 | frederic baleye | 66900 | 24 | 2:11, 1:13 [3:15] | FRA | Details | ||||||
| 16 | DAVID CAU | 78149 | 24 | 1:11, 3:13 [2:18] | FRA | Details | ||||||
| 17 | CYRILLE MAJESTE LABOURDENNE | 042638 | 28 | 1:12, 2:16 [3:17] | FRA | Details | ||||||
| 18 | Pascal BOUZIGUES | 037275 | 30 | 1:14, 3:16 [2:17] | FRA | MUGEN | HOBBYWING | JCONCEPTS | PROCIRCUIT | KO PROPO | Details | |
| 19 | LAURENT SOURY | 046452 | 31 | 2:13, 1:18 [3:19] | FRA | Details | ||||||
| 20 | guillaume vannier | 77334 | 37 | 3:18, 2:19 [1:20] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREDERIC ARNON | FRA | 0184 | 5056657/0 | |||||||
| 2 | frederic baleye | FRA | 796 | 9815961/0 | |||||||
| 3 | Sebastien BECUS | FRA | 0184 | 8098739/0 | Kyosho | Orion | Kyosho | Proline | |||
| 4 | geoffrey bernardini | FRA | 796 | 8901772/0 | xray | tenshock | 6mick | sanwa | |||
| 5 | florent bessagnet | FRA | 796 | 2780762/0 | |||||||
| 6 | Pascal BOUZIGUES | FRA | 483 | 2829814/0 | MUGEN | HOBBYWING | JCONCEPTS | PROCIRCUIT | KO PROPO | ||
| 7 | Guillaume Canivenq | FRA | 0860 | 7379667/0 | |||||||
| 8 | sebastien carrere | FRA | club de buggy commingeois ligue14 n 483 | 9562783/0 | |||||||
| 9 | DAVID CAU | FRA | 796 | 9246711/0 | |||||||
| 10 | JEAN-FRANCOIS COELHO | FRA | 0483 | 8452765/0 | |||||||
| 11 | Antonio jose Da silva | FRA | 8020663/0 | ||||||||
| 12 | Alexandre Durand | FRA | 0184 | 8457918/0 | Mugen Seiki | Hobbywing | Mugen Seiki | Proline | Sanwa | ||
| 13 | CHRISTOPHE FAURE | FRA | 0529 | 9076474/0 | |||||||
| 14 | eric faux | FRA | usbrc | 6786953/0 | |||||||
| 15 | Benoît Labadie | FRA | TTMBC | 3442988/0 | Mugen | Futaba | |||||
| 16 | MATHIEU LAGORCE | FRA | 0796 | 8362391/0 | XRAY | HOBBYWING | Intech | 6MIK | SANWA | ||
| 17 | CYRILLE MAJESTE LABOURDENNE | FRA | 0483 | 8891188/0 | |||||||
| 18 | 26532 | STEPHANE MATEO | FRA | 184 | 3434051/0 | Hobbytech | Hobbywing | Hobbytech | Alpha Racing Tyres | Futaba | |
| 19 | louis serres | FRA | 0796 | 9872990/0 | LOSI | WS LINE | jaune | 6 MIK | FUTABA | ||
| 20 | LAURENT SOURY | FRA | 0992 | 4180821/0 | |||||||
| 21 | guillaume vannier | FRA | 0483 | 8198959/0 |
Open-Promo
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | SEBASTIEN FRANCO | 57 | 45:06.785 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
| 2 | Finale - A | RAFAL MIKOLAJCZYK | 56 | 45:34.511 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
| 3 | Finale - A | pascal sarrau | 029315 | 52 | 45:21.517 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | Jérôme MARQUES | 51 | 45:47.589 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
| 5 | Finale - A | GREGORY SAURA | 50 | 45:06.363 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
| 6 | Finale - A | Franck ESPITALIER | 033942 | 50 | 45:15.098 | 1 | Dry | FRA | s word evo | ultimate m4r | mugen | aka. 6mik | spektrum | Details | |
| 7 | Finale - A | yves bousquet | 004942 | 50 | 45:17.100 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | ARNAUD ROQUES | 37 | 45:21.135 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
| 9 | Finale - A | jean sacrispeyre | 009221 | 31 | 31:39.367 | 1 | Dry | FRA | proto sworkz TR | os speed | mugen red bull | divers | spektrum DX4S | Details | |
| 10 | Finale - A | florent bessagnet | 050196 | 20 | 16:20.671 | 1 | Dry | FRA | Intech | Os | Intech | 6mik | Futaba | Details | |
| 11 | Finale - A | JEAN MICHEL TIQUET | 4 | 3:49.866 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN FRANCO | 32 | 3:16, 1:16 [2:16] | FRA | Details | |||||||
| 2 | Jérôme MARQUES | 28 | 2:14, 1:14 [3:9] | FRA | Details | |||||||
| 3 | pascal sarrau | 029315 | 26 | 3:13, 2:13 [1:10] | FRA | Details | ||||||
| 4 | yves bousquet | 004942 | 25 | 1:13, 3:12 [2:9] | FRA | Details | ||||||
| 5 | RAFAL MIKOLAJCZYK | 23 | 1:12, 2:11 [3:10] | FRA | Details | |||||||
| 6 | Franck ESPITALIER | 033942 | 22 | 3:11, 1:11 [2:8] | FRA | s word evo | ultimate m4r | mugen | aka. 6mik | spektrum | Details | |
| 7 | JEAN MICHEL TIQUET | 20 | 2:12, 1:8 [3:5] | FRA | Details | |||||||
| 8 | GREGORY SAURA | 19 | 2:10, 1:9 [3:8] | FRA | Details | |||||||
| 9 | florent bessagnet | 050196 | 19 | 3:14, 2:5 [1:0] | FRA | Intech | Os | Intech | 6mik | Futaba | Details | |
| 10 | jean sacrispeyre | 009221 | 14 | 3:7, 2:7 [1:7] | FRA | proto sworkz TR | os speed | mugen red bull | divers | spektrum DX4S | Details | |
| 11 | ARNAUD ROQUES | 12 | 1:6, 2:6 [3:6] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | florent bessagnet | FRA | 796 | 2780762/0 | Intech | Os | Intech | 6mik | Futaba | ||
| 2 | yves bousquet | FRA | chalvignac 0984 | 8825466/0 | |||||||
| 3 | Franck ESPITALIER | FRA | 0860 | 2722898/0 | s word evo | ultimate m4r | mugen | aka. 6mik | spektrum | ||
| 4 | SEBASTIEN FRANCO | FRA | 0184 | 3042260/0 | |||||||
| 5 | Jérôme MARQUES | FRA | 2777626/0 | ||||||||
| 6 | RAFAL MIKOLAJCZYK | FRA | 0796 | 4176143/0 | |||||||
| 7 | ARNAUD ROQUES | FRA | 0860 | 9515622/0 | |||||||
| 8 | jean sacrispeyre | FRA | 860 | 7410346/0 | proto sworkz TR | os speed | mugen red bull | divers | spektrum DX4S | ||
| 9 | pascal sarrau | FRA | 796 | 6114857/0 | |||||||
| 10 | GREGORY SAURA | FRA | 0660 | 5463259/0 | |||||||
| 11 | JEAN MICHEL TIQUET | FRA | 0184 | 5006379/0 |
4X2 PROMO
⏱️ Qualifications
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNAUD ROQUES | FRA | 0860 | 9515622/0 | |||||||
| 2 | JEAN MICHEL TIQUET | FRA | 0184 | 5006379/0 |
4X2 OPEN
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | SEBASTIEN FRANCO | 57 | 45:06.785 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
| 2 | Finale - A | RAFAL MIKOLAJCZYK | 56 | 45:34.511 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
| 3 | Finale - A | pascal sarrau | 029315 | 52 | 45:21.517 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | Jérôme MARQUES | 51 | 45:47.589 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
| 5 | Finale - A | GREGORY SAURA | 50 | 45:06.363 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
| 6 | Finale - A | Franck ESPITALIER | 033942 | 50 | 45:15.098 | 1 | Dry | FRA | s word evo | ultimate m4r | mugen | aka. 6mik | spektrum | Details | |
| 7 | Finale - A | yves bousquet | 004942 | 50 | 45:17.100 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | jean sacrispeyre | 009221 | 31 | 31:39.367 | 1 | Dry | FRA | proto sworkz TR | os speed | mugen red bull | divers | spektrum DX4S | Details | |
| 9 | Finale - A | florent bessagnet | 050196 | 20 | 16:20.671 | 1 | Dry | FRA | Intech | Os | Intech | 6mik | Futaba | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN FRANCO | 28 | 3:14, 1:14 [2:14] | FRA | Details | |||||||
| 2 | Jérôme MARQUES | 24 | 2:12, 1:12 [3:7] | FRA | Details | |||||||
| 3 | pascal sarrau | 029315 | 22 | 3:11, 2:11 [1:8] | FRA | Details | ||||||
| 4 | yves bousquet | 004942 | 21 | 1:11, 3:10 [2:8] | FRA | Details | ||||||
| 5 | RAFAL MIKOLAJCZYK | 20 | 2:10, 1:10 [3:8] | FRA | Details | |||||||
| 6 | Franck ESPITALIER | 033942 | 18 | 3:9, 1:9 [2:7] | FRA | s word evo | ultimate m4r | mugen | aka. 6mik | spektrum | Details | |
| 7 | florent bessagnet | 050196 | 17 | 3:12, 2:5 [1:0] | FRA | Intech | Os | Intech | 6mik | Futaba | Details | |
| 8 | GREGORY SAURA | 16 | 2:9, 1:7 [3:6] | FRA | Details | |||||||
| 9 | jean sacrispeyre | 009221 | 12 | 2:6, 1:6 [3:5] | FRA | proto sworkz TR | os speed | mugen red bull | divers | spektrum DX4S | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | florent bessagnet | FRA | 796 | 2780762/0 | Intech | Os | Intech | 6mik | Futaba | ||
| 2 | yves bousquet | FRA | chalvignac 0984 | 8825466/0 | |||||||
| 3 | Franck ESPITALIER | FRA | 0860 | 2722898/0 | s word evo | ultimate m4r | mugen | aka. 6mik | spektrum | ||
| 4 | SEBASTIEN FRANCO | FRA | 0184 | 3042260/0 | |||||||
| 5 | Jérôme MARQUES | FRA | 2777626/0 | ||||||||
| 6 | RAFAL MIKOLAJCZYK | FRA | 0796 | 4176143/0 | |||||||
| 7 | jean sacrispeyre | FRA | 860 | 7410346/0 | proto sworkz TR | os speed | mugen red bull | divers | spektrum DX4S | ||
| 8 | pascal sarrau | FRA | 796 | 6114857/0 | |||||||
| 9 | GREGORY SAURA | FRA | 0660 | 5463259/0 |
4X4 PROMO
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | Jean-François LAMBERT | 21376 | 41 | 30:04.596 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | JULIEN TUDELA | 086521 | 41 | 30:38.083 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | Frédéric THIERY | 080147 | 40 | 30:26.384 | 1 | Dry | FRA | AGAMA | BULLIT | A 215 | SP RACING | SPEKTRUM | Details | |
| 4 | Finale - A | DENIS HUGOUNENQ | 017268 | 39 | 30:04.177 | 1 | Dry | FRA | HYOSHO | OS | MP9 | Details | |||
| 5 | Finale - A | ENZO DOTTA | 087946 | 39 | 30:18.472 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | Sébastien LAMBERT | 084927 | 38 | 30:14.763 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | jerome puig | 23787 | 36 | 30:06.624 | 1 | Dry | FRA | Mbx8 | M5R | Details | ||||
| 8 | Finale - A | stephane jeantet | 25303 | 36 | 30:22.279 | 1 | Dry | FRA | kyosho | os 2101 | kyosho | aka | sanwa mt4 | Details | |
| 9 | Finale - A | Vincent MATHIEU | 075936 | 34 | 30:24.283 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | Finale - A | CLAUDE BERTON | 071205 | 33 | 30:23.450 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 11 | Finale - A | FRANCK PEIGNE | 031857 | 27 | 25:16.587 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 12 | Finale - A | yann giraudon | 078828 | 6 | 4:49.730 | 1 | Dry | FRA | HB | Absima | Details | ||||
| 13 | 1/2 Finale - A | thierry ERCOTTI | 81563 | 23 | 20:10.279 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 14 | 1/2 Finale - A | Stéphane Charpentier | 46931 | 23 | 20:11.595 | 1 | Dry | FRA | SWORKZ | Mc5x | Sworkz | James | Sanwa | Details | |
| 15 | 1/2 Finale - A | CELIA BOUSQUET | 082224 | 22 | 20:09.094 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 16 | 1/2 Finale - B | Freddy Felchner | 085365 | 20 | 20:33.356 | 1 | Dry | FRA | Hobbytech Spirit Nxt RR | Pit Bull | Graupner x8-N | Details | |||
| 17 | 1/2 Finale - B | CHRISTOPHE CONDAMINES | 067481 | 9 | 7:08.553 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-François LAMBERT | 21376 | 44 | 2:22, 1:22 [3:18] | FRA | Details | ||||||
| 2 | JULIEN TUDELA | 086521 | 41 | 3:22, 2:19 [1:17] | FRA | Details | ||||||
| 3 | yann giraudon | 078828 | 38 | 2:20, 1:18 [3:13] | FRA | HB | Absima | Details | ||||
| 4 | Freddy Felchner | 085365 | 38 | 1:19, 3:19 [2:7] | FRA | Hobbytech Spirit Nxt RR | Pit Bull | Graupner x8-N | Details | |||
| 5 | Frédéric THIERY | 080147 | 36 | 1:20, 3:16 [2:13] | FRA | AGAMA | BULLIT | A 215 | SP RACING | SPEKTRUM | Details | |
| 6 | DENIS HUGOUNENQ | 017268 | 34 | 3:20, 1:14 [2:11] | FRA | HYOSHO | OS | MP9 | Details | |||
| 7 | FRANCK PEIGNE | 031857 | 33 | 3:17, 2:16 [1:16] | FRA | Details | ||||||
| 8 | jerome puig | 23787 | 32 | 2:17, 3:15 [1:6] | FRA | Mbx8 | M5R | Details | ||||
| 9 | Stéphane Charpentier | 46931 | 30 | 2:18, 3:12 [1:12] | FRA | SWORKZ | Mc5x | Sworkz | James | Sanwa | Details | |
| 10 | stephane jeantet | 25303 | 30 | 2:15, 1:15 [3:11] | FRA | kyosho | os 2101 | kyosho | aka | sanwa mt4 | Details | |
| 11 | Sébastien LAMBERT | 084927 | 28 | 3:14, 2:14 [1:10] | FRA | Details | ||||||
| 12 | CHRISTOPHE CONDAMINES | 067481 | 21 | 1:11, 3:10 [2:10] | FRA | Details | ||||||
| 13 | thierry ERCOTTI | 81563 | 21 | 2:12, 1:9 [3:8] | FRA | Details | ||||||
| 14 | Vincent MATHIEU | 075936 | 19 | 1:13, 2:6 [3:5] | FRA | Details | ||||||
| 15 | ENZO DOTTA | 087946 | 18 | 3:9, 2:9 [1:8] | FRA | Details | ||||||
| 16 | CLAUDE BERTON | 071205 | 14 | 2:8, 3:6 [1:5] | FRA | Details | ||||||
| 17 | CELIA BOUSQUET | 082224 | 14 | 3:7, 1:7 [2:5] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDE BERTON | FRA | 0823 | 8306308/0 | |||||||
| 2 | CELIA BOUSQUET | FRA | 0003 | 2716260/0 | |||||||
| 3 | Stéphane Charpentier | FRA | 1094 | 8299862/0 | SWORKZ | Mc5x | Sworkz | James | Sanwa | ||
| 4 | CHRISTOPHE CONDAMINES | FRA | 0860 | 8284174/0 | |||||||
| 5 | ENZO DOTTA | FRA | 0796 | 9523412/0 | |||||||
| 6 | thierry ERCOTTI | FRA | 1039 | 8190844/0 | |||||||
| 7 | Freddy Felchner | FRA | 0184 | 3085678/0 | Hobbytech Spirit Nxt RR | Pit Bull | Graupner x8-N | ||||
| 8 | yann giraudon | FRA | 1039 | 8030947/0 | HB | Absima | |||||
| 9 | DENIS HUGOUNENQ | FRA | 954 | 5286361/0 | HYOSHO | OS | MP9 | ||||
| 10 | stephane jeantet | FRA | 660 | 3603243/0 | kyosho | os 2101 | kyosho | aka | sanwa mt4 | ||
| 11 | Jean-François LAMBERT | FRA | 1039 | 8695290/0 | |||||||
| 12 | Sébastien LAMBERT | FRA | 1039 | 8855212/0 | |||||||
| 13 | Vincent MATHIEU | FRA | 0213 | 2401429/0 | |||||||
| 14 | FRANCK PEIGNE | FRA | 0796 | 9832219/0 | |||||||
| 15 | jerome puig | FRA | 905 | 4367555/0 | Mbx8 | M5R | |||||
| 16 | Frédéric THIERY | FRA | 910 | 2676047/0 | AGAMA | BULLIT | A 215 | SP RACING | SPEKTRUM | ||
| 17 | JULIEN TUDELA | FRA | 0796 | 7666620/0 |
4x4 OPEN
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | Antonio jose Da silva | 073809 | 66 | 45:37.147 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | sebastien carrere | 15393 | 65 | 45:03.118 | 1 | Dry | FRA | xvray | os | Details | ||||
| 3 | Finale - A | Yoann GARCES | 81340 | 63 | 45:22.473 | 1 | Dry | Details | |||||||
| 4 | Finale - A | Guillaume Canivenq | 059755 | 63 | 45:32.783 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | louis serres | 082702 | 62 | 45:02.768 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | Virginie VELU | 41597 | 62 | 45:14.945 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | GUILLAUME THOUREL | 083188 | 61 | 45:34.835 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | LAURENT SOURY | 046452 | 61 | 45:40.617 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | Finale - A | FRANCOIS SEGUR | 017084 | 59 | 45:42.177 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | Finale - A | Maxime TOBENA | 56 | 45:23.284 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||||
